Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,98% |
DENÚNCIAS | 7 | 1,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,28% |
DÚVIDAS | 41 | 11,58% |
ELOGIOS | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 282 | 79,66% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 1,41% |
SERVIÇOS | 5 | 1,41% |
SUGESTÕES | 2 | 0,56% |
URGÊNCIAS | 3 | 0,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO | 1 | 0,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 5,08% |
NÃO INFORMADO | 15 | 4,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 11 | 3,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 4 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 5 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | 7 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 1,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,69% |
THIAGO INACIO DE LIMA
(84) 3377 2196
Email: ouvidoriaportalegre@gmail.com
Rua josé Vieia Mafaldo, 122 Centro Portalegre RN
07:00h às 13:00h
Última manifestação: 03/07/2025 07:13