PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/06/2025 16:00 - 25/06/2025 16:00
| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 18/06/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP | 
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade | 
| 1 | 232144 - Biscoito | PACOTE | 1 | 
| 2 | 298406 - Sabão Barra | UNIDADE | 1 | 
| 3 | 372527 - Dentifrício | UNIDADE | 2 | 
| 4 | 444433 - Sabonete | UNIDADE | 2 | 
| 5 | 458908 - Arroz Beneficiado | QUILOGRAMA | 2 | 
| 6 | 459002 - Macarrão | UNIDADE | 2 | 
| 7 | 459637 - Leite Em Pó | UNIDADE | 1 | 
| 8 | 460501 - Aveia | UNIDADE | 1 | 
| 9 | 461092 - Sal | QUILOGRAMA | 1 | 
| 10 | 463594 - Café | PACOTE | 2 | 
| 11 | 463692 - Óleo Vegetal | UNIDADE | 1 | 
| 12 | 464553 - Leguminosa | QUILOGRAMA | 1 | 
| 13 | 479080 - Farinha De Milho | UNIDADE | 3 | 
| 14 | 600612 - Sabão Pó | CAIXA | 1 | 
| 15 | 603269 - Açúcar | QUILOGRAMA | 2 | 
| 16 | 620626 - Papel Higiênico | PACOTE | 1 | 
| 17 | 622355 - Biscoito Sabor Salgado | PACOTE | 1 | 
| 18 | 624010 - Proteína Texturizada de Soja | UNIDADE | 1 | 
DATA: 25/06/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/06/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO