Tipo:
                                        MENOR PREÇO
                                
                                                                                                            
                                             Data do
                                                aviso:
                                            19/08/2024                                        
                                    
                                                                             Data da divulgação do
                                                extrato:
                                            19/08/2024
                                    
                                                                             Data da
                                                ratificação:
                                            19/08/2024
                                    
                                                                             Data da divulgação da
                                                ratificação:
                                            19/08/2024
                                    
                                                                
                                
                                                                                                    
                                                                     Valor estimado: R$
                                        17.600,00 (dezessete mil, seiscentos) 
                                
                                
                                                                     Informações do objeto
                                    
                                        AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIOS, 10 CV, 5 ESTÁGIOS, COM 1 1/2 DE SUCÇÃO E RECALQUE, M.C.A MÍNIMO DE 130M, VAZÃO DE 10,4 M³/H E M.C.A MÁXIMO DE 160M, VAZÃO DE 5,0 M³/H, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN. 
                                
                                
                             
                            
                                
                                            Motivo da escolha
                                            
                                        Motivo da escolha da origem
3.1.	Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto ao mercado, obedecendo aos preceitos do Art. 23, da Lei n.º 14.133/2021, resultando em preços referenciais de mercado para balizar a contratação pleiteada neste processo.
3.2.	Ainda, tomando como base a análise aos presentes autos, observamos que foi transparecido Aviso de Acolhimento de Propostas Adicionais, devidamente publicado em sítio eletrônico oficial, sendo este o Portal de Compras Públicas, bem como no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (www.portalegre.rn.gov.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, conforme rito do § 3º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21.
3.3.	Durante o transcorrer do prazo para envio de propostas, fora definido o prazo para recebimento entre os dias 25 de julho a 31 de julho de 2024, houve o envio de documentação de sete empresa interessada na contratação e que, após analisada as propostas enviadas por cada uma configurou-se a seguinte classificação:
	Empresa	Valor Global da Proposta
1	CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS	R$ 15.445,00
2	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	R$ 15.779,97
3	CCS COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 17.600,00
4	CGSUL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 18.828,75
5	PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA	R$ 21.200,00
6	ELETRO CONSTRUÇÃO	R$ 25.600,00
7	MENDELI REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$ 30.000,00
3.4.	Tendo em vista a peculiaridade da contratação, foi solicitado, através de e-mail, o catálogo digital da empresa parcialmente vencedora, o qual foi enviado para análise técnica pelo setor demandante, no referido caso a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. No decorrer das análises, o catálogo das empresas CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS e EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA foi rejeitado por não atenderem ao termo de referência.
3.5.	Foi solicitado o catálogo da empresa CCS COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, o qual foi analisado e aceito pela secretaria demandante. Dessa forma, foi declarado vencedor por atender aos critérios do Termo de Referência, o seguinte fornecedor: CCS COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 39.941.932/0001-74. Observou-se que o licitante vencedor apresentou preços compatíveis com os praticados no mercado.
Justificativa do preço
4.1.	Restou comprovado ser o valor global, conforme mediana obtida, de mercado praticado com a Administração igual a R$ 26.065,54 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) relativo ao valor global. O valor ofertado pelo licitante mediante o objeto pretendido foi de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) relativo ao valor global, onde, comparadamente a pesquisa realizada, demonstra-se que a contratação está dentro do valor de mercado, e obtendo um deságio de 32,48%.
Fundamentação legal
Art. 75, inc. II da Lei Federal nº 14.133/21, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:
para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021:
Art. 75, caput, inciso II: R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)