DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
28/08/2023 437 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
28/08/2023 436 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
28/08/2023 435 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
28/08/2023 434 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
24/08/2023 433 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/08/2023 432 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/08/2023 431 SEMSAB ROUZIMARIO MARCEL DIAS DA COSTA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/08/2023 430 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/08/2023 429 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/08/2023 428 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/08/2023 427 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/08/2023 426 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/08/2023 425 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/08/2023 424 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.05 3.00
22/08/2023 423 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/08/2023 422 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/08/2023 421 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/08/2023 420 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/08/2023 419 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/08/2023 418 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/08/2023 417 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/08/2023 416 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/08/2023 415 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/08/2023 414 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/08/2023 413 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
16/08/2023 412 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/08/2023 411 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/08/2023 410 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/08/2023 409 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
14/08/2023 408 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
14/08/2023 407 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/08/2023 406 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
11/08/2023 405 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
11/08/2023 404 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
11/08/2023 403 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/08/2023 402 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/08/2023 401 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/08/2023 400 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
10/08/2023 399 SEMSAB' PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
08/08/2023 398 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
08/08/2023 397 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
08/08/2023 396 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
08/08/2023 395 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
08/08/2023 394 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
07/08/2023 393 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
04/08/2023 392 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
04/08/2023 391 SEMSAB RANIELLY BARBOSA DE LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
04/08/2023 390 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
04/08/2023 389 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
04/08/2023 388 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
04/08/2023 387 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/08/2023 386 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/08/2023 385 SEMSAB ELIEDSON NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/08/2023 384 SEMSAB MIKAEL ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/08/2023 383 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/08/2023 382 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/08/2023 381 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
31/07/2023 380 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
31/07/2023 379 SEMSAB FRANCISCO ALEXANDRE NOBRE CAVALCANTE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
31/07/2023 378 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 2.00 240.00
31/07/2023 377 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
27/07/2023 376 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/07/2023 375 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/07/2023 374 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/07/2023 373 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/07/2023 268 GP PMP ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/07/2023 372 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/07/2023 371 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/07/2023 370 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/07/2023 369 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/07/2023 368 SEMSAB PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/07/2023 367 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/07/2023 267 GP PMP KENNEDY DANTAS FRANCELINO - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 300.00 2.00 600.00
20/07/2023 366 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
20/07/2023 365 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
20/07/2023 364 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
20/07/2023 362 SEMSAB ROSIVANDESON RENE ANDRADE DE MELO BESSA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
19/07/2023 363 SEMSAB ALISON JOSÉ ALVES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
19/07/2023 240 GP PMP ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/07/2023 361 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/07/2023 360 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
18/07/2023 359 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
18/07/2023 358 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
18/07/2023 357 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/07/2023 238 GP PMP THIAGO INACIO DE LIMA - ASD 0.00 0.00 0.00
18/07/2023 237 GP PMP FRANCISCA ANA PAULA DE LUCENA - GERENTE DE HABITAÇÃO EMPREGO E RENDA 200.00 1.00 200.00
18/07/2023 236 GP PMP THIAGO INACIO DE LIMA - ASD 120.00 1.00 120.00
18/07/2023 235 GP PMP ALISON JOSÉ ALVES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/07/2023 356 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/07/2023 355 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/07/2023 354 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/07/2023 353 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/07/2023 352 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/07/2023 351 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
13/07/2023 350 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/07/2023 349 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/07/2023 348 SEMSAB ANTONIO MARTINS DE MOURA JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/07/2023 347 SEMSAB ANTONIO MARTINS DE MOURA JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/07/2023 229 GP PMP JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
12/07/2023 346 SEMSAB FRANCISCO ALEXANDRE NOBRE CAVALCANTE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
12/07/2023 345 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
12/07/2023 344 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
11/07/2023 343 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/07/2023 342 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/07/2023 341 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/07/2023 340 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/07/2023 339 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/07/2023 338 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
10/07/2023 337 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/07/2023 336 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/07/2023 226 GP PMP MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 2.00 240.00
07/07/2023 225 GP PMP MARIA MARTA DE PAIVA BEZERRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 300.00 2.00 600.00
07/07/2023 224 GP PMP JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR - CONTADOR 120.00 2.00 240.00
07/07/2023 223 GP PMP EVERTON VAGNER DA SILVA FREITAS - CONTADOR 120.00 2.00 240.00
07/07/2023 222 GP PMP GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/07/2023 335 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/07/2023 334 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
06/07/2023 333 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/07/2023 332 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
05/07/2023 331 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
05/07/2023 330 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
05/07/2023 221 GP PMP JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
05/07/2023 220 GP PMP ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
05/07/2023 219 GP PMP ELISMAR BEZERRA - PROFESSOR 120.00 1.00 120.00
04/07/2023 329 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
04/07/2023 328 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
04/07/2023 327 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
04/07/2023 326 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/07/2023 325 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/07/2023 324 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/07/2023 323 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 2.00 240.00
29/06/2023 322 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
29/06/2023 321 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
29/06/2023 320 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
29/06/2023 319 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
28/06/2023 318 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
28/06/2023 317 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
28/06/2023 218 GP PMP ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
27/06/2023 316 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
27/06/2023 315 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
27/06/2023 314 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
26/06/2023 313 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/06/2023 312 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/06/2023 311 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/06/2023 310 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/06/2023 309 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/06/2023 308 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/06/2023 217 GP PMP ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/06/2023 307 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/06/2023 306 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/06/2023 305 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
20/06/2023 304 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
20/06/2023 303 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
19/06/2023 302 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
19/06/2023 301 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
19/06/2023 300 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
16/06/2023 299 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
16/06/2023 298 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/06/2023 297 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
14/06/2023 296 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
14/06/2023 295 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/06/2023 294 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
14/06/2023 292 SEMSAB JEFFERSON LUIZ LEITE SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
14/06/2023 213 GP PMP ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/06/2023 293 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/06/2023 291 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/06/2023 212 GP PMP JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
13/06/2023 211 GP PMP MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/06/2023 210 GP PMP LUANA HOLANDA DE SOUSA - EDUCADOR FISICO 120.00 1.00 120.00
13/06/2023 209 GP PMP FRANCISCA FELICIA CAMPOS PAIVA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 120.00 1.00 120.00
12/06/2023 290 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
12/06/2023 289 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
12/06/2023 288 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
12/06/2023 287 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
12/06/2023 208 GP PMP MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
12/06/2023 207 GP PMP POLIANA NARA DE OLIVEIRA BEZERRA - ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO 220.00 1.00 220.00
07/06/2023 286 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
07/06/2023 285 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/06/2023 284 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/06/2023 283 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
07/06/2023 282 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/06/2023 205 GP PMP JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 2.50 300.00
07/06/2023 204 GP PMP MARIA BIANCA BESSA SERENO - GERENTE DA JUVENTUDE E IGUALDADE RACIAL 200.00 2.50 500.00
07/06/2023 203 GP PMP NILBEMARA VIEIRA SIMPLICIO - CHEFE DE SETOR DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 120.00 2.50 300.00
07/06/2023 202 GP PMP GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
07/06/2023 201 GP PMP PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/06/2023 281 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/06/2023 280 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
06/06/2023 279 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/06/2023 278 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/06/2023 277 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/06/2023 276 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
06/06/2023 275 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/06/2023 274 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
02/06/2023 273 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
02/06/2023 272 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/06/2023 271 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/06/2023 198 GP PMP PAULO MARCELO MARQUES VIANA ROCHA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/06/2023 197 GP PMP MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/06/2023 196 GP PMP GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/06/2023 195 GP PMP ANTONIA TICIANA CARLA FIALHO GOMES - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS 120.00 1.00 120.00
02/06/2023 194 GP PMP CRISTHYANNO ALVES ROCHA - CHEFE DO SETOR DA JUVENTUDE 120.00 1.00 120.00
01/06/2023 270 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
01/06/2023 269 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
01/06/2023 268 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
31/05/2023 267 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
31/05/2023 266 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
31/05/2023 191 GP PMP ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/05/2023 265 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
30/05/2023 264 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/05/2023 263 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/05/2023 262 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
29/05/2023 261 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
29/05/2023 260 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
29/05/2023 259 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
29/05/2023 258 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
27/05/2023 133 SEMARH JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO - PREFEITO 1000.00 3.00 3000.00
26/05/2023 257 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/05/2023 256 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/05/2023 255 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/05/2023 254 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/05/2023 253 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/05/2023 185 GP PMP ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/05/2023 252 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
24/05/2023 251 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/05/2023 250 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
24/05/2023 248 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/05/2023 249 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/05/2023 247 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/05/2023 246 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/05/2023 183 GP PMP ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/05/2023 182 GP PMP CIENA MARIA PAIVA DIÓGENES RÊGO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300.00 1.00 300.00
22/05/2023 245 SEMSAB PAULO MARTORANIO DE FREITAS SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/05/2023 244 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/05/2023 243 SEMSAB ONIREVES ELIAS DE PAIVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/05/2023 242 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
22/05/2023 241 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
22/05/2023 240 SEMSAB WALMOR FERNANDES DE PAIVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
22/05/2023 239 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
19/05/2023 238 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/05/2023 237 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
18/05/2023 236 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/05/2023 177 GP PMP ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/05/2023 235 SEMSAB JOSÉ ILDEGARDE DIAS JUNIOR - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/05/2023 234 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/05/2023 233 SEMSAB GESSILDO MENEZES DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/05/2023 232 SEMSAB ANTONIO PEREIRA NOBRE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
16/05/2023 231 SEMSAB MARCIO MARCOLINO PINTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
16/05/2023 230 SEMSAB FRANCISCO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
